Os melhores de sempre:
1.º – PEYROTEO, 529 GOLOS, ENTRE 1937 E 1949
2.º – MANUEL FERNANDES, 255 GOLOS, ENTRE 1975 E 1987
3.º – VASQUES, 221 GOLOS, ENTRE 1946 E 1959
4.º – MANUEL SOEIRO, 204 GOLOS, ENTRE 1933/43 E 1944/45
5.º – RUI JORDÃO, 187 GOLOS, ENTRE 1977 E 1986
6.º – ADOLFO MOURÃO, 170 GOLOS, ENTRE 1928 E 1944
7. º – JOÃO MARTINS, 166 GOLOS, ENTRE 1947 E 1959
8.º – JESUS CORREIA, 156 GOLOS, ENTRE 1943 E 1953
9.º – ALBANO, 153 GOLOS, ENTrE 1943 E 1956
10º - LIEDSON, 150 GOLOS, DESDE 2003/2004
11.º – JOÃO CRUZ, 149 GOLOS, ENTRE 1936 E 1947
Fonte: Centenário Sporting
2.º – MANUEL FERNANDES, 255 GOLOS, ENTRE 1975 E 1987
3.º – VASQUES, 221 GOLOS, ENTRE 1946 E 1959
4.º – MANUEL SOEIRO, 204 GOLOS, ENTRE 1933/43 E 1944/45
5.º – RUI JORDÃO, 187 GOLOS, ENTRE 1977 E 1986
6.º – ADOLFO MOURÃO, 170 GOLOS, ENTRE 1928 E 1944
7. º – JOÃO MARTINS, 166 GOLOS, ENTRE 1947 E 1959
8.º – JESUS CORREIA, 156 GOLOS, ENTRE 1943 E 1953
9.º – ALBANO, 153 GOLOS, ENTrE 1943 E 1956
10º - LIEDSON, 150 GOLOS, DESDE 2003/2004
11.º – JOÃO CRUZ, 149 GOLOS, ENTRE 1936 E 1947
Fonte: Centenário Sporting
No comments:
Post a Comment